
指 標 | 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 0.5 |
其中:國有控股 | 2.3 |
其中:民間投資 | -2.3 |
按構成分 | |
建筑安裝工程 | -2.2 |
設備工器具購置 | 14.4 |
其他費用 | -0.9 |
分產(chǎn)業(yè) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 5.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 7.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | -3.4 |
分行業(yè) | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 5.3 |
采礦業(yè) | 3.0 |
制造業(yè) | 5.1 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 16.9 |
食品制造業(yè) | 13.9 |
紡織業(yè) | 12.6 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | -5.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -8.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.2 |
金屬制品業(yè) | 8.4 |
通用設備制造業(yè) | 13.7 |
專用設備制造業(yè) | 1.6 |
汽車制造業(yè) | 20.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 26.2 |
電氣機械和器材制造業(yè) | -8.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | -0.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 18.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 2.7 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 4.5 |
道路運輸業(yè) | -3.3 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | -0.2 |
其中:水利管理業(yè) | 7.4 |
公共設施管理業(yè) | -1.1 |
教育 | -5.2 |
衛(wèi)生和社會工作 | -8.0 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 1.2 |
分登記注冊類型 | |
其中:內資企業(yè) | 0.5 |
港澳臺投資企業(yè) | 2.3 |
外商投資企業(yè) | -15.4 |
注:此表中速度均未扣除價格因素。 |
-
2024年1-8月份全國固定資產(chǎn)投資增長3.4%
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資6146億元,同比增長2.9%;第二產(chǎn)業(yè)投資112778億元,增長12.1%;第三產(chǎn)業(yè)投資210461億元,下降0.8%。- 2024-09-18 16:48:40
- 1130
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關